AwSV-Mengenrechner
Ermittelt die Gefährdungsstufe Ihrer Anlage nach AwSV § 39 (Volumen/Masse × Wassergefährdungsklasse). Grundlage für Anzeige, Prüfung und Fachbetrieb.
Übersichtstabelle § 39 Abs. 1
| Volumen / Masse | WGK 1 | WGK 2 | WGK 3 |
|---|---|---|---|
| ≤ 0,22 m³ bzw. 0,2 t | A | A | A |
| > 0,22 … ≤ 1 | A | A | B |
| > 1 … ≤ 10 | A | B | C |
| > 10 … ≤ 100 | A | C | D |
| > 100 … ≤ 1 000 | B | D | D |
| > 1 000 | C | D | D |
Quelle: AwSV § 39.
Verwandte Hilfen: Auffangvolumen, Löschwasser-WGK-Gleichwert, Lagerklasse zuordnen.