Zusammenlagerungs-Check — Stoffinformationen
1,2,4-Trichlorbenzol
TRGS 510- CAS-Nummer
- 120-82-1
- UN/NA/DOT/IMO
- UN 2321
IMO 6.1 - Flammpunkt
- —
- Siedepunkt
- —
- Lagerklasse
1,2,4-Trichlorbenzol
Zusammenlagerungstabelle
In dieser Tabelle ist die Lagerklasse 6.1C hervorgehoben. Die Tabelle enthält Aussagen, ob eine Zusammenlagerung mit anderen Lagerklassen grundsätzlich erlaubt ist, Zusammenlagerungsverbote oder Einschränkungen der Zusammenlagerung zu beachten sind.
LGK ![]() | 13![]() |
12![]() |
11![]() |
10![]() |
8B![]() |
8A![]() |
7![]() |
6.2![]() |
6.1D![]() |
6.1C![]() |
6.1B![]() |
6.1A![]() |
5.2![]() |
5.1C![]() |
5.1B![]() |
5.1A![]() |
4.3![]() |
4.2![]() |
4.1B![]() |
4.1A![]() |
3![]() |
2B![]() |
2A![]() |
1![]() |
1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
2A ![]() | ||||||||||||||||||||||||
2B ![]() | ||||||||||||||||||||||||
3 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
4.1A ![]() | ||||||||||||||||||||||||
4.1B ![]() | ||||||||||||||||||||||||
4.2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
4.3 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
5.1A ![]() | ||||||||||||||||||||||||
5.1B ![]() | ||||||||||||||||||||||||
5.1C ![]() | ||||||||||||||||||||||||
5.2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
6.1A ![]() | ||||||||||||||||||||||||
6.1B ![]() | ||||||||||||||||||||||||
6.1C ![]() | ||||||||||||||||||||||||
6.1D ![]() | ||||||||||||||||||||||||
6.2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
7 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
8A ![]() | ||||||||||||||||||||||||
8B ![]() | ||||||||||||||||||||||||
10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
11 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
12 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
13 ![]() |
| Separatlagerung ist erforderlich. | |
| Zusammenlagerung ist erlaubt. | |
| Die Zusammenlagerung ist nur eingeschränkt erlaubt. |
Stoffe mit ähnlicher Bezeichnung
| CAS-Nummer | Bezeichnung | UN/NA/IMO/DOT-Nummer |
|---|---|---|
| 510-15-6 | Chlorbenzilat | UN 2762 UN 2761 UN 2995 UN 2996 IMO 3.2 IMO 6.1 |
| 108-90-7 | Chlorbenzol | UN 1134 IMO 3 |
| 52181-51-8 | Chlorbenzotrifluorid, Isomere | — |

